
MDX.GN Index Performance
Last Updated: July 15, 2025
Get direct access to MDX index data now and enhance your mortgage credit strategies.
MDX Index Values by Period
MDX Index Monthly Summary
Series Identifier | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index Value | 107.211 | 107.541 | 108.485 | 107.078 | 104.281 | 102.079 | 100.147 |
Monthly Change (bps) | +13.3 | +18.5 | +27.1 | +32.5 | +31.2 | +30.9 | +12.7 |
3 Month Average Change (bps) | +13.1 | +18.5 | +28.4 | +32.0 | +31.3 | +28.3 | +4.9 |
3 Month Average Change (annualized) | 157 | 222 | 341 | 384 | 375 | 339 | 59 |
Reference Loan Cutoff Date | 11/30/2021 | 5/31/2022 | 11/30/2022 | 5/31/2023 | 11/30/2023 | 5/31/2024 | 11/30/2024 |
MDX Index Monthly Performance Data
Series G
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 100.147 | +12.7 | 0.998531 |
6/1/2025 | 100.019 | +1.8 | 0.999806 |
5/1/2025 | 100.002 | +0.1 | 0.999981 |
4/1/2025 | 100.000 | +0.0 | 0.999995 |
3/1/2025 | 100.000 | 1.000000 |
Series F
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|
Series E
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 104.281 | +31.2 | 0.957192 |
6/1/2025 | 103.969 | +30.4 | 0.960314 |
5/1/2025 | 103.665 | +32.2 | 0.963351 |
4/1/2025 | 103.343 | +38.7 | 0.966573 |
3/1/2025 | 102.955 | +44.3 | 0.970446 |
2/1/2025 | 102.512 | +46.8 | 0.974875 |
1/1/2025 | 102.044 | +41.0 | 0.979559 |
12/1/2024 | 101.634 | +38.4 | 0.983658 |
11/1/2024 | 101.250 | +34.5 | 0.987495 |
10/1/2024 | 100.905 | +33.0 | 0.990948 |
9/1/2024 | 100.575 | +24.6 | 0.994248 |
8/1/2024 | 100.330 | +18.9 | 0.996704 |
7/1/2024 | 100.140 | +12.5 | 0.998595 |
6/1/2024 | 100.015 | +1.3 | 0.999845 |
5/1/2024 | 100.002 | +0.2 | 0.999979 |
4/1/2024 | 100.001 | +0.1 | 0.999995 |
3/1/2024 | 100.000 | 1.000000 |
Series D
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 107.078 | +32.5 | 0.929221 |
6/1/2025 | 106.753 | +29.5 | 0.932474 |
5/1/2025 | 106.457 | +33.9 | 0.935426 |
4/1/2025 | 106.119 | +42.5 | 0.938815 |
3/1/2025 | 105.693 | +47.0 | 0.943069 |
2/1/2025 | 105.223 | +50.1 | 0.947771 |
1/1/2025 | 104.722 | +49.9 | 0.952776 |
12/1/2024 | 104.224 | +47.6 | 0.957762 |
11/1/2024 | 103.748 | +45.2 | 0.962523 |
10/1/2024 | 103.296 | +47.5 | 0.967043 |
9/1/2024 | 102.820 | +41.1 | 0.971795 |
8/1/2024 | 102.409 | +38.1 | 0.975910 |
7/1/2024 | 102.028 | +33.3 | 0.979718 |
6/1/2024 | 101.696 | +29.6 | 0.983045 |
5/1/2024 | 101.400 | +28.5 | 0.986001 |
4/1/2024 | 101.115 | +30.6 | 0.988851 |
3/1/2024 | 100.809 | +29.5 | 0.991914 |
2/1/2024 | 100.514 | +27.9 | 0.994862 |
1/1/2024 | 100.235 | +20.7 | 0.997655 |
12/1/2023 | 100.027 | +2.5 | 0.999729 |
11/1/2023 | 100.002 | +0.2 | 0.999976 |
10/1/2023 | 100.001 | +0.1 | 0.999991 |
9/1/2023 | 100.000 | 1.000000 |
Series C
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 108.485 | +27.1 | 0.915146 |
6/1/2025 | 108.214 | +27.6 | 0.917856 |
5/1/2025 | 107.938 | +30.6 | 0.920621 |
4/1/2025 | 107.632 | +36.4 | 0.923680 |
3/1/2025 | 107.268 | +43.4 | 0.927316 |
2/1/2025 | 106.834 | +47.9 | 0.931660 |
1/1/2025 | 106.355 | +43.9 | 0.936450 |
12/1/2024 | 105.916 | +43.7 | 0.940836 |
11/1/2024 | 105.480 | +42.1 | 0.945202 |
10/1/2024 | 105.059 | +41.8 | 0.949413 |
9/1/2024 | 104.641 | +37.9 | 0.953589 |
8/1/2024 | 104.262 | +34.6 | 0.957378 |
7/1/2024 | 103.917 | +31.4 | 0.960835 |
6/1/2024 | 103.602 | +28.7 | 0.963978 |
5/1/2024 | 103.315 | +30.1 | 0.966846 |
4/1/2024 | 103.014 | +33.4 | 0.969856 |
3/1/2024 | 102.681 | +35.2 | 0.973193 |
2/1/2024 | 102.329 | +39.6 | 0.976709 |
1/1/2024 | 101.934 | +37.4 | 0.980664 |
12/1/2023 | 101.560 | +33.1 | 0.984403 |
11/1/2023 | 101.229 | +30.8 | 0.987709 |
10/1/2023 | 100.921 | +26.9 | 0.990788 |
9/1/2023 | 100.652 | +26.4 | 0.993482 |
8/1/2023 | 100.388 | +22.0 | 0.996125 |
7/1/2023 | 100.167 | +15.9 | 0.998328 |
6/1/2023 | 100.009 | +0.7 | 0.999914 |
5/1/2023 | 100.001 | +0.1 | 0.999986 |
4/1/2023 | 100.000 | +0.0 | 0.999997 |
3/1/2023 | 100.000 | 1.000000 |
Series B
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 107.541 | +18.5 | 0.185025 |
6/1/2025 | 107.356 | +17.7 | 0.177326 |
5/1/2025 | 107.179 | +19.3 | 0.192973 |
4/1/2025 | 106.986 | +21.4 | 0.214455 |
3/1/2025 | 106.771 | +27.2 | 0.271701 |
2/1/2025 | 106.500 | +30.4 | 0.303739 |
1/1/2025 | 106.196 | +28.0 | 0.279897 |
12/1/2024 | 105.916 | +28.6 | 0.285734 |
11/1/2024 | 105.630 | +26.2 | 0.262388 |
10/1/2024 | 105.368 | +25.0 | 0.250467 |
9/1/2024 | 105.117 | +22.5 | 0.224514 |
8/1/2024 | 104.893 | +21.2 | 0.212468 |
7/1/2024 | 104.681 | +19.8 | 0.197691 |
6/1/2024 | 104.483 | +19.0 | 0.189620 |
5/1/2024 | 104.293 | +18.4 | 0.183535 |
4/1/2024 | 104.110 | +21.2 | 0.211848 |
3/1/2024 | 103.898 | +24.0 | 0.239539 |
2/1/2024 | 103.658 | +27.3 | 0.272943 |
1/1/2024 | 103.385 | +25.7 | 0.256676 |
12/1/2023 | 103.129 | +25.2 | 0.251584 |
11/1/2023 | 102.877 | +25.5 | 0.255186 |
10/1/2023 | 102.622 | +25.7 | 0.257421 |
9/1/2023 | 102.364 | +25.8 | 0.257545 |
8/1/2023 | 102.107 | +25.9 | 0.258538 |
7/1/2023 | 101.848 | +24.9 | 0.248729 |
6/1/2023 | 101.600 | +24.6 | 0.246493 |
5/1/2023 | 101.353 | +24.5 | 0.245003 |
4/1/2023 | 101.108 | +25.9 | 0.258911 |
3/1/2023 | 100.849 | +29.3 | 0.293184 |
2/1/2023 | 100.556 | +30.5 | 0.305105 |
1/1/2023 | 100.251 | +23.9 | 0.239291 |
12/1/2022 | 100.012 | +1.0 | 0.009810 |
11/1/2022 | 100.002 | +0.1 | 0.000870 |
10/1/2022 | 100.001 | +0.1 | 0.000993 |
9/1/2022 | 100.000 |
Series A
Month | Index | Monthly Change (bps) | Factor |
---|---|---|---|
7/1/2025 | 107.211 | +13.3 | 0.927889 |
6/1/2025 | 107.078 | +12.7 | 0.929221 |
5/1/2025 | 106.951 | +13.2 | 0.930491 |
4/1/2025 | 106.819 | +16.0 | 0.931810 |
3/1/2025 | 106.659 | +20.3 | 0.933413 |
2/1/2025 | 106.456 | +20.4 | 0.935440 |
1/1/2025 | 106.252 | +19.8 | 0.937478 |
12/1/2024 | 106.054 | +19.6 | 0.939462 |
11/1/2024 | 105.858 | +18.0 | 0.941419 |
10/1/2024 | 105.678 | +17.4 | 0.943215 |
9/1/2024 | 105.505 | +15.7 | 0.944953 |
8/1/2024 | 105.348 | +15.3 | 0.946521 |
7/1/2024 | 105.195 | +14.5 | 0.948051 |
6/1/2024 | 105.050 | +12.7 | 0.949501 |
5/1/2024 | 104.923 | +13.4 | 0.950768 |
4/1/2024 | 104.789 | +16.5 | 0.952109 |
3/1/2024 | 104.624 | +18.7 | 0.953755 |
2/1/2024 | 104.438 | +20.3 | 0.955623 |
1/1/2024 | 104.234 | +19.3 | 0.957657 |
12/1/2023 | 104.041 | +17.6 | 0.959585 |
11/1/2023 | 103.866 | +19.0 | 0.961341 |
10/1/2023 | 103.676 | +18.7 | 0.963238 |
9/1/2023 | 103.489 | +19.3 | 0.965110 |
8/1/2023 | 103.297 | +19.6 | 0.967035 |
7/1/2023 | 103.101 | +18.8 | 0.968994 |
6/1/2023 | 102.913 | +19.5 | 0.970872 |
5/1/2023 | 102.718 | +20.2 | 0.972818 |
4/1/2023 | 102.516 | +22.7 | 0.974835 |
3/1/2023 | 102.289 | +26.7 | 0.977106 |
2/1/2023 | 102.023 | +31.5 | 0.979773 |
1/1/2023 | 101.708 | +30.0 | 0.982923 |
12/1/2022 | 101.408 | +30.5 | 0.985922 |
11/1/2022 | 101.103 | +29.3 | 0.988971 |
10/1/2022 | 100.810 | +25.8 | 0.991900 |
9/1/2022 | 100.552 | +21.8 | 0.994477 |
8/1/2022 | 100.335 | +18.1 | 0.996653 |
7/1/2022 | 100.154 | +14.6 | 0.998465 |
6/1/2022 | 100.008 | +0.7 | 0.999924 |
5/1/2022 | 100.001 | +0.1 | 0.999990 |
4/1/2022 | 100.000 | +0.0 | 0.999999 |
3/1/2022 | 100.000 | 1.000000 |